Los tiempos de despacho pueden variar según la zona de entrega. Para más información, revisa aquí nuestras zonas y tiempos estimados de despacho.
| Porción | 1 vaso (220 g) |
|---|---|
| Energía (kcal) | 590 |
| Proteína (g) | 10,2 |
| Grasa total (g) | 49,5 |
| Grasa saturada (g) | 23 |
| Grasa trans (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 6,2 |
| Fibra (g) | 5,8 |
| Azúcar (g) | 2,9 |
| Sodio (mg) | 175 |
Contiene nueces, almendras, leche y huevo.
Puede contener trazas de maní y otros frutos secos.
Libre de gluten (puede contener trazas).