Los tiempos de despacho pueden variar según la zona de entrega. Para más información, revisa aquí nuestras zonas y tiempos estimados de despacho.
| Porción | 1 barra (69 g) |
|---|---|
| Energía (kcal) | 360 |
| Proteína (g) | 6,8 |
| Grasa total (g) | 30,5 |
| Grasa saturada (g) | 15,8 |
| Grasa trans (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 3,9 |
| Fibra (g) | 3,8 |
| Azúcar (g) | 1,5 |
| Sodio (mg) | 85 |
Mantener refrigerado entre 2°C y 5°C.
Consumir idealmente dentro de 6 días desde su recepción.
También puede congelarse hasta por 2 meses.
Para consumir, se recomienda descongelar lentamente en refrigeración.